





| カット (シャンプー・ブロー込み) |
一般 | プラスカット | ||
| 3,650 | 3,000 | |||
| カット | 高 | 中 | 小 | 子 |
| 3,000 | 2,700 | 2,200 | 2,000 | |
| フロント | エクステカット | |||
| 1,000 | 2,100 | |||
| カラー (シャンプー・ブロー込み) |
デザイン | ~5cm | 6,500 | マニキュア |
| ミディアム | 7,500 | 6,500 | ||
| ロング | 8,500 | コームぬり | ||
| スーパーロング | 9,500 | + 1,000 | ||
| グレイ | ~3cm | 5,500 | ||
| ~5cm | 6,500 | |||
| 5cm~ | 7,500 | |||
| カラー | ||||
| ウィーピング | 1枚 | 5枚 | 10枚 | |
| 650 | 3,200 | 4,200 | ||
| 15枚 | 20枚 | 30枚 | ||
| 5,300 | 6,500 | 7,500 | ||
| フレンチカラー | 500 | ポイントカラー | ||
| パーマ (カット・シャンプー・ブロー込み) |
S | M | L | |
| O2 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| スパイラル | 11,500 | 12,500 | 13,500 | |
| デジタル | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
| パーマ | ||||
| フレキシー (前処理) |
1,000 | |||
| ポイント パーマ |
1ブロック | 1,900 | ||
| プラス | 1,600 | |||
| デジタル ポイント |
1本 | 1,300 | ||
| プラス1本毎 | 1,300 | |||
| トリートメント | SP | 1,600 | リペア | 2,700 |
| ラメラメ | 3,200 | スーパー | 3,200 | |
| S | M | L | ||
| O2 | 4,200 | 4,700 | ||
| エステ | 6,000 | 6,500 | 7,000 | |
| トリートメント (カット・シャンプー・ブロー込み) |
||||
| O2セット | 7,000 | 7,500 | 8,000 | |
| ストレート (カット・シャンプー・ブロー込み) |
S | M | L | |
| ストレート | 15,000 | 16,000 | 17,000 | |
| 縮毛矯正 | 26,000~ | |||
| G-UP | 25,000~ | |||
| ストレート | ||||
| 前髪ストレート | 2,100 | |||
| 前髪縮毛矯正 | 3,200 | |||
| ポイントストレート | 3,500~ | |||
| ポイント縮毛矯正 | 5,000~ | |||
| シャンプー | 高校生以下 | シャンプー | ブロー | S&B |
| 500 | 850 | 1,800 | 1,500 | |
| 着付 | ||||
| 浴衣 | 七五三 | 訪問着 | 留袖 | 振袖 |
| 3,500 | 3,800 | 7,300 | 8,500 | 10,500 |
| セット | ||||
| ALL 4,200 | ||||
| メイク | ||||
| 3,200 | ||||
| スキャルプ | ||||
美容室・美容院・ヘアサロン・エクステ・カットサロンで検索するなら枚方市駅・枚方市・樟葉駅・樟葉・京田辺市・松井山手の6店舗展開しているhair
S.COEUR(ヘアー エスクール)へ。